| 药品名称 | 规格 | 零售价 | 单位 |
| 阿胶 | g | 4,375.00 | kg |
| 阿胶珠 | 5g/袋 | 33.75 | 袋 |
| 艾绒 | g | 112.5 | kg |
| 艾条 | 盒 | 37.5 | 盒 |
| 艾叶 | g | 40 | kg |
| 艾叶 | g | 65.48 | kg |
| 艾叶炭 | g | 75 | kg |
| 艾叶炭 | g | 75 | kg |
| 八月札 | g | 67.5 | kg |
| 巴戟天 | g | 225 | kg |
| 巴戟天 | g | 211.43 | kg |
| 拔契 | g | 30 | kg |
| 白扁豆 | g | 45 | kg |
| 白豆蔻 | g | 490 | kg |
| 白花蛇舌草 | g | 47.5 | kg |
| 白芥子 | g | 60 | kg |
| 白茅根 | g | 53.75 | kg |
| 白前 | g | 132.5 | kg |
| 白屈菜 | g | 56.25 | kg |
| 白芍p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 白芍p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 白芍p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 白术p | 3g/袋 | 18.75 | 袋 |
| 白头翁 | g | 575 | kg |
| 白鲜皮 | g | 500 | kg |
| 白蚤休 | g | 1,556.25 | kg |
| 白芨 | g | 875 | kg |
| 白芷 | g | 83.75 | kg |
| 白芷 | g | 56.25 | kg |
| 白芷p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 白芷p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 白蒺藜 | g | 67.5 | kg |
| 白薇 | g | 158.388 | kg |
| 柏子仁 | g | 456.25 | kg |
| 柏子仁 | g | 456.25 | kg |
| 百部 | g | 131.04 | kg |
| 百部 | g | 125 | kg |
| 百合 | g | 90 | kg |
| 百合 | g | 90 | kg |
| 败酱草 | g | 24.13 | kg |
| 板蓝根 | g | 110 | kg |
| 板蓝根 | g | 125 | kg |
| 半边莲 | g | 112.5 | kg |
| 半枝莲 | g | 45 | kg |
| 薄荷 | g | 48.75 | kg |
| 薄荷 | g | 60 | kg |
| 北沙参 | g | 123.75 | kg |
| 北沙参 | g | 114.2 | kg |
| 鳖甲 | g | 650 | kg |
| 冰片 | g | 1,468.75 | kg |
| 冰片 | g | 1,468.75 | kg |
| 补骨脂 | g | 45 | kg |
| 蚕砂 | g | 25 | kg |
| 苍耳草 | g | 50 | kg |
| 苍耳草 | g | 50 | kg |
| 苍耳子 | g | 45 | kg |
| 苍耳子 | g | 43.75 | kg |
| 苍术 | g | 500 | kg |
| 草豆蔻 | g | 96.875 | kg |
| 草果 | g | 250 | kg |
| 侧柏叶 | g | 26.25 | kg |
| 侧柏叶 | g | 26.25 | kg |
| 侧柏叶碳 | g | 35 | kg |
| 柴胡 | g | 20 | kg |
| 柴胡 | g | 20 | kg |
| 柴胡根 | g | 225 | kg |
| 柴胡根 | g | 262.5 | kg |
| 柴胡苗 | g | 25 | kg |
| 蝉蜕 | g | 1,100.00 | kg |
| 蝉蜕 | g | 982.06 | kg |
| 炒白芍 | g | 100 | kg |
| 炒白芍 | g | 93.75 | kg |
| 炒白术 | g | 148.75 | kg |
| 炒白术 | g | 133.75 | kg |
| 炒谷芽 | g | 23.75 | kg |
| 炒麦芽 | g | 19.5 | kg |
| 炒山楂 | g | 31.25 | kg |
| 炒杏仁 | g | 100 | kg |
| 炒元胡 | g | 325 | kg |
| 炒蒌仁 | g | 100 | kg |
| 炒蒌仁 | g | 88.75 | kg |
| 炒栀子 | g | 70 | kg |
| 车前草 | g | 47.5 | kg |
| 车前草 | g | 52.5 | kg |
| 车前子 | g | 212.5 | kg |
| 沉香曲 | 袋 | 6.75 | 袋 |
| 陈皮 | g | 42.5 | kg |
| 陈皮p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 陈皮p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 陈皮p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 赤芍 | g | 76.25 | kg |
| 赤石脂 | g | 17.5 | kg |
| 赤茯苓 | g | 83.75 | kg |
| 川贝 | g | 7,250.00 | kg |
| 川断 | g | 97.5 | kg |
| 川牛膝 | g | 166.25 | kg |
| 川牛膝 | g | 166.25 | kg |
| 川牛膝 | g | 166.25 | kg |
| 川朴花 | g | 94 | kg |
| 川芎 | g | 147.5 | kg |
| 川芎 | g | 147.5 | kg |
| 川芎p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 川芎p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 川芎p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 川楝子 | g | 28.75 | kg |
| 穿破石 | g | 31.25 | kg |
| 垂盆草 | g | 60 | kg |
| 椿根皮 | g | 14 | kg |
| 磁石 | g | 15 | kg |
| 磁石 | g | 21.25 | kg |
| 刺五加 | g | 50 | kg |
| 刺五加 | g | 62.5 | kg |
| 刺猬皮 | g | 435 | kg |
| 刺猬皮 | g | 1,800.00 | kg |
| 大贝 | g | 175 | kg |
| 大腹皮 | g | 31.25 | kg |
| 大胡麻 | g | 32.5 | kg |
| 大胡麻 | g | 32.5 | kg |
| 大黄 | g | 87.5 | kg |
| 大蓟 | g | 32.5 | kg |
| 大青叶 | g | 60 | kg |
| 大枣 | g | 35 | kg |
| 大茴 | g | 285 | kg |
| 代赭石 | g | 15 | kg |
| 丹参 | g | 75 | kg |
| 丹参p | 2g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 丹参p | 2g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 丹皮 | g | 127.5 | kg |
| 丹皮炭 | g | 200 | kg |
| 丹皮炭 | g | 200 | kg |
| 胆南星 | g | 100 | kg |
| 淡豆豉 | g | 87.5 | kg |
| 淡竹叶 | g | 56.25 | kg |
| 当归 | g | 187.5 | kg |
| 当归p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 当归p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 党参 | g | 247.5 | kg |
| 党参p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 灯心草 | g | 520 | kg |
| 地肤子 | g | 62.5 | kg |
| 地肤子 | g | 62.5 | kg |
| 地骨皮 | g | 371.25 | kg |
| 地骨皮 | g | 371.25 | kg |
| 地龙 | g | 680 | kg |
| 地榆 | g | 58.75 | kg |
| 地榆炭 | g | 75 | kg |
| 地榆炭 | g | 56.11 | kg |
| 丁香 | g | 137.5 | kg |
| 丁香 | g | 225 | kg |
| 冬瓜皮 | g | 60 | kg |
| 冬瓜皮 | g | 61.25 | kg |
| 冬瓜子 | g | 47.5 | kg |
| 冬葵子 | g | 40 | kg |
| 冬凌草 | g | 45 | kg |
| 冬凌草p | 3g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 独活 | g | 70 | kg |
| 独活 | g | 87.5 | kg |
| 杜仲 | g | 72.5 | kg |
| 杜仲 | g | 57.5 | kg |
| 鹅不食草 | g | 75 | kg |
| 二花藤 | g | 17.5 | kg |
| 法半夏 | g | 303.75 | kg |
| 番泻叶 | g | 28.75 | kg |
| 防风 | g | 980 | kg |
| 防己 | g | 486.25 | kg |
| 防己 | g | 486.25 | kg |
| 蜂房 | g | 2,250.00 | kg |
| 凤凰衣 | g | 87.5 | kg |
| 凤尾草 | g | 43.75 | kg |
| 佛手 | g | 168.75 | kg |
| 佛手 | g | 168.75 | kg |
| 佛手 | g | 168.75 | kg |
| 佛手p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 佛手p | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 浮萍 | g | 37.5 | kg |
| 浮小麦 | g | 21.25 | kg |
| 浮小麦 | g | 17.4 | kg |
| 覆盆子 | g | 381.25 | kg |
| 附片 | g | 125 | kg |
| 附片 | g | 125 | kg |
| 附片 | g | 185 | kg |
| 干姜 | g | 75 | kg |
| 甘草 | g | 67.5 | kg |
| 甘松 | g | 325 | kg |
| 高良姜 | g | 88.75 | kg |
| 葛根 | g | 32.26 | kg |
| 葛根 | g | 42.5 | kg |
| 葛花 | g | 207.5 | kg |
| 葛花 | g | 207.5 | kg |
| 隔山消 | g | 97.5 | kg |
| 隔山消 | g | 83.75 | kg |
| 功劳叶 | g | 42.5 | kg |
| 功劳叶 | g | 42.5 | kg |
| 钩藤 | g | 281.25 | kg |
| 谷精草 | g | 112.5 | kg |
| 瓜蒌皮 | g | 72.5 | kg |
| 贯众 | g | 65 | kg |
| 龟板 | g | 243.75 | kg |
| 龟甲胶 | g | 5,750.00 | kg |
| 龟甲胶 | g | 5,750.00 | kg |
| 鬼见羽 | g | 300 | kg |
| 鬼针草 | g | 25 | kg |
| 鬼针草 | g | 30 | kg |
| 桂枝 | g | 22.5 | kg |
| 海风藤 | g | 56.25 | kg |
| 海浮石 | g | 125 | kg |
| 海金沙 | g | 587.5 | kg |
| 海桐皮 | g | 40 | kg |
| 海藻 | g | 68.75 | kg |
| 海螵蛸 | g | 243.75 | kg |
| 旱莲草 | g | 125 | kg |
| 荷叶 | g | 56.25 | kg |
| 何首乌 | g | 72.5 | kg |
| 合欢花 | g | 275 | kg |
| 合欢皮 | g | 43.75 | kg |
| 鹤虱 | g | 6 | kg |
| 黑胡椒 | g | 87.5 | kg |
| 红参 | g | 1,233.75 | kg |
| 红豆杉 | 6g/包 | 25 | 包 |
| 红豆杉 | g | 1,340.63 | kg |
| 红花 | g | 450 | kg |
| 红花 | g | 450 | kg |
| 红景天 | g | 243.75 | kg |
| 红景天p | 2g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 红景天p | 2g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 厚朴 | g | 45 | kg |
| 厚朴 | g | 56.25 | kg |
| 葫芦巴 | g | 38.25 | kg |
| 胡黄连 | g | 500 | kg |
| 虎杖 | g | 36.25 | kg |
| 虎杖 | g | 41.25 | kg |
| 花椒 | g | 280 | kg |
| 花椒 | g | 200 | kg |
| 滑石 | g | 11.25 | kg |
| 槐米 | g | 173.75 | kg |
| 怀牛膝 | g | 113.75 | kg |
| 怀牛膝 | g | 108.59 | kg |
| 淮小麦 | g | 20 | kg |
| 黄柏 | g | 170 | kg |
| 黄精 | g | 275 | kg |
| 黄精子 | g | 36 | kg |
| 黄连 | g | 527.5 | kg |
| 黄蜀葵花 | g | 575 | kg |
| 黄芩 | g | 100 | kg |
| 黄芩 | g | 100 | kg |
| 黄芪 | g | 97.5 | kg |
| 黄芪p | 2g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 黄芪p | 2g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 活血藤 | g | 40 | kg |
| 火麻仁 | g | 57.5 | kg |
| 鸡骨草 | g | 53.75 | kg |
| 鸡骨草 | g | 53.75 | kg |
| 鸡冠花 | g | 80 | kg |
| 鸡内金 | g | 40 | kg |
| 鸡内金 | g | 40 | kg |
| 鸡矢藤 | g | 36.25 | kg |
| 鸡矢藤 | g | 36.25 | kg |
| 鸡血藤 | g | 43.75 | kg |
| 急性子 | g | 112.5 | kg |
| 寄生 | g | 27.5 | kg |
| 僵蚕 | g | 303.75 | kg |
| 僵蚕 | g | 303.75 | kg |
| 降香 | g | 500 | kg |
| 绞股蓝 | g | 28.75 | kg |
| 桔梗 | g | 150 | kg |
| 桔梗P | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 桔梗P | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 桔梗P | 2g/袋 | 15 | 袋 |
| 桔核 | g | 44.53 | kg |
| 桔核 | g | 51.25 | kg |
| 桔红 | g | 48.75 | kg |
| 桔络 | g | 643.75 | kg |
| 桔络 | g | 643.75 | kg |
| 金蝉花 | g | 1,243.75 | kg |
| 金桔叶 | g | 36.25 | kg |
| 金毛狗脊 | g | 90 | kg |
| 金钱草 | g | 50 | kg |
| 金银花 | g | 437.5 | kg |
| 金樱子 | g | 136.25 | kg |
| 金樱子 | g | 60 | kg |
| 金樱子 | g | 75 | kg |
| 金荞麦 | g | 48.75 | kg |
| 金荞麦 | g | 42.93 | kg |
| 荆芥 | g | 112.5 | kg |
| 荆芥炭 | g | 53.75 | kg |
| 荆芥炭 | g | 103.75 | kg |
| 京菖蒲 | g | 550 | kg |
| 景天三七 | g | 75 | kg |
| 韭菜子 | g | 75 | kg |
| 九香虫 | g | 4,250.00 | kg |
| 菊花 | g | 765 | kg |
| 菊花p | 1g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 菊花p | 1g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 菊花p | 1g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 卷柏 | g | 127.5 | kg |
| 卷柏 | g | 110 | kg |
| 决明子 | g | 33.75 | kg |
| 决明子 | g | 33.75 | kg |
| 决明子p | 2g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 决明子p | 2g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 决明子p | 2g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 枯矾 | g | 15 | kg |
| 枯矾 | g | 15 | kg |
| 苦参 | g | 52.61 | kg |
| 苦楝皮 | g | 8 | kg |
| 昆布 | g | 75 | kg |
| 昆布 | g | 110 | kg |
| 老鹳草 | g | 27.5 | kg |
| 雷公藤 | g | 29.425 | kg |
| 荔枝核 | g | 51.25 | kg |
| 莲子 | g | 125 | kg |
| 连翘 | g | 423.75 | kg |
| 凌霄花 | g | 102.5 | kg |
| 灵芝 | g | 90 | kg |
| 刘寄奴 | g | 37.5 | kg |
| 刘寄奴 | g | 70 | kg |
| 六月雪 | g | 22.175 | kg |
| 龙齿 | g | 1,050.00 | kg |
| 龙胆草 | g | 302.5 | kg |
| 龙葵 | g | 22.5 | kg |
| 龙衣 | g | 322.5 | kg |
| 漏芦 | g | 118.75 | kg |
| 漏芦 | g | 66.25 | kg |
| 芦根 | g | 56.25 | kg |
| 路路通 | g | 60 | kg |
| 路路通 | g | 36.25 | kg |
| 鹿含草 | g | 70 | kg |
| 鹿含草 | g | 85 | kg |
| 鹿角胶 | 250g | 4,750.00 | kg |
| 鹿角霜 | g | 170 | kg |
| 鹿茸 | g | 7,250.00 | kg |
| 绿梅花 | g | 875 | kg |
| 绿梅花 | g | 836.25 | kg |
| 绿梅花 | g | 836.25 | kg |
| 萝卜子 | g | 51.25 | kg |
| 萝卜子 | g | 43.08 | kg |
| 罗布麻 | g | 67.5 | kg |
| 罗布麻 | g | 83.75 | kg |
| 罗布麻叶 | 6g/袋 | 19.75 | 袋 |
| 罗布麻叶 | 6g/袋 | 19.8 | 袋 |
| 罗汉果p | 2g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 络石藤 | g | 40 | kg |
| 络石藤 | g | 22.5 | kg |
| 麻黄 | g | 53.75 | kg |
| 麻黄根 | g | 107.5 | kg |
| 马鞭草 | g | 43.75 | kg |
| 马勃 | g | 375 | kg |
| 马齿苋 | g | 67.5 | kg |
| 马兜铃 | g | 95 | kg |
| 麦冬 | g | 173.69 | kg |
| 蔓荆子 | g | 131.25 | kg |
| 蔓荆子 | g | 131.25 | kg |
| 芒硝 | g | 45 | kg |
| 芒硝 | g | 45 | kg |
| 猫人参 | g | 45 | kg |
| 猫爪草 | g | 250 | kg |
| 猫爪草 | g | 250 | kg |
| 毛姜 | g | 161.25 | kg |
| 玫瑰花 | g | 218.75 | kg |
| 玫瑰花 | g | 216.81 | kg |
| 玫瑰花p | 1g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 玫瑰花p | 1g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 玫瑰花p | 1g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 没食子 | g | 285 | kg |
| 没药 | g | 445 | kg |
| 蜜款冬花 | g | 487.5 | kg |
| 密蒙花 | g | 136.25 | kg |
| 明矾 | g | 20 | kg |
| 明矾 | g | 20 | kg |
| 墓头回 | g | 183.75 | kg |
| 木瓜 | g | 67.5 | kg |
| 木蝴蝶 | g | 200 | kg |
| 木蝴蝶 | g | 186.25 | kg |
| 木蝴蝶 | g | 186.25 | kg |
| 木通 | g | 47.75 | kg |
| 木香 | g | 75 | kg |
| 木香 | g | 75 | kg |
| 木贼草 | g | 40.125 | kg |
| 南沙参 | g | 425 | kg |
| 南沙参 | g | 327.45 | kg |
| 牛子 | g | 75 | kg |
| 女贞子 | g | 25 | kg |
| 女贞子p | 3g/袋 | 18.75 | 袋 |
| 女贞子p | 3g/袋 | 18.75 | 袋 |
| 糯稻根 | g | 71.25 | kg |
| 藕节炭 | g | 75 | kg |
| 胖大海 | g | 203.75 | kg |
| 炮甲片 | g | 19,250.00 | kg |
| 炮姜 | g | 95 | kg |
| 佩兰 | g | 53.75 | kg |
| 佩兰 | g | 37.5 | kg |
| 佩兰 | g | 37.5 | kg |
| 佩兰 | g | 61.25 | kg |
| 片姜黄 | g | 60 | kg |
| 片姜黄 | g | 80.53 | kg |
| 破壁灵芝孢子粉 | 2g/袋 | 19.75 | 袋 |
| 蒲公英 | g | 38.75 | kg |
| 蒲公英 | g | 37.5 | kg |
| 蒲黄炭 | g | 212.5 | kg |
| 牵牛子 | g | 27.5 | kg |
| 千里光 | g | 33.75 | kg |
| 千年健 | g | 45 | kg |
| 千年健 | g | 45 | kg |
| 前胡 | g | 157.5 | kg |
| 前胡 | g | 352.5 | kg |
| 前胡 | g | 243.75 | kg |
| 羌活 | g | 531.25 | kg |
| 羌活 | g | 325 | kg |
| 秦皮 | g | 32.5 | kg |
| 秦皮 | g | 32.45 | kg |
| 秦艽 | g | 152.5 | kg |
| 青风藤 | g | 33.75 | kg |
| 青皮 | g | 40 | kg |
| 青箱子 | g | 32 | kg |
| 青蒿 | g | 28.75 | kg |
| 青黛 | g | 101.25 | kg |
| 萹蓄 | g | 47.5 | kg |
| 萹蓄 | g | 38.73 | kg |
| 全虫 | g | 5,597.50 | kg |
| 肉豆蔻 | g | 212.5 | kg |
| 肉豆蔻 | g | 212.5 | kg |
| 肉桂 | g | 80 | kg |
| 肉桂 | g | 93.58 | kg |
| 肉苁蓉 | g | 225 | kg |
| 肉苁蓉 | g | 222.66 | kg |
| 肉苁蓉p | 3g/袋 | 18.75 | 袋 |
| 肉苁蓉p | 3g/袋 | 18.75 | 袋 |
| 肉苁蓉p | 3g/袋 | 18.75 | 袋 |
| 乳香 | g | 156.25 | kg |
| 三棱 | g | 61.25 | kg |
| 三七p | 1g/袋 | 20 | 袋 |
| 三七p | 1g/袋 | 20 | 袋 |
| 三七粉 | g | 937.5 | kg |
| 三七粉 | g | 937.5 | kg |
| 三七花 | g | 487.5 | kg |
| 桑白皮 | g | 106.25 | kg |
| 桑白皮 | g | 75.48 | kg |
| 桑叶 | g | 48.75 | kg |
| 桑枝 | g | 28.75 | kg |
| 桑葚子 | g | 62.5 | kg |
| 桑螵蛸 | g | 1,943.75 | kg |
| 砂仁 | g | 700 | kg |
| 砂仁 | g | 700 | kg |
| 沙苑子 | g | 312.5 | kg |
| 山茨菇 | g | 5,100.00 | kg |
| 山慈菇 | g | 5,100.00 | kg |
| 山豆根 | g | 53 | kg |
| 山豆根 | g | 53 | kg |
| 山豆根 | g | 575 | kg |
| 山药 | g | 90 | kg |
| 山药 | g | 90 | kg |
| 山药p | 3g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 山楂 | g | 32.5 | kg |
| 山楂 | g | 32.5 | kg |
| 山楂p | 3g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 山楂p | 3g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 商陆 | g | 36.25 | kg |
| 商陆 | g | 36.25 | kg |
| 蛇床子 | g | 57.5 | kg |
| 蛇六谷 | g | 125 | kg |
| 蛇莓 | g | 51.25 | kg |
| 射干 | g | 362.5 | kg |
| 伸筋草 | g | 35 | kg |
| 伸筋草 | g | 35 | kg |
| 神曲 | g | 35 | kg |
| 生白芍 | g | 98.75 | kg |
| 生白芍 | g | 98.75 | kg |
| 生白芍 | g | 98.75 | kg |
| 生白术 | g | 87.5 | kg |
| 生地 | g | 183.75 | kg |
| 生地炭 | g | 280 | kg |
| 生姜皮 | g | 68.75 | kg |
| 生龙骨 | g | 450 | kg |
| 生麦芽 | g | 20 | kg |
| 生牡蛎 | g | 12.5 | kg |
| 生蒲黄 | g | 162.5 | kg |
| 生蒲黄 | g | 162.5 | kg |
| 生晒参 | g | 1,328.75 | kg |
| 生晒参 | g | 1,197.50 | kg |
| 升麻 | g | 281.25 | kg |
| 石膏 | g | 22.5 | kg |
| 石见穿 | g | 62.5 | kg |
| 石决明 | g | 26.3 | kg |
| 石莲子 | g | 53.75 | kg |
| 石莲子 | g | 53.75 | kg |
| 石榴皮 | g | 37.5 | kg |
| 石上柏 | g | 62.5 | kg |
| 石菖蒲 | g | 283.75 | kg |
| 石菖蒲 | g | 283.75 | kg |
| 石楠叶 | g | 41.25 | kg |
| 石楠叶 | g | 68.75 | kg |
| 石斛 | g | 172.5 | kg |
| 石斛p | 1g/袋 | 24 | 袋 |
| 石斛p | 1g/袋 | 24 | 袋 |
| 柿蒂 | g | 45 | kg |
| 柿蒂 | g | 45 | kg |
| 熟地 | g | 187.5 | kg |
| 熟地炭 | g | 67.5 | kg |
| 蜀羊泉 | g | 30.03 | kg |
| 水牛角 | g | 52.5 | kg |
| 水蛭 | g | 5,153.75 | kg |
| 丝瓜络 | g | 325 | kg |
| 松针 | g | 45 | kg |
| 苏梗 | g | 30 | kg |
| 苏梗 | g | 43.75 | kg |
| 苏木 | g | 26.625 | kg |
| 苏木 | g | 47.5 | kg |
| 苏叶 | g | 231.25 | kg |
| 苏子 | g | 87.5 | kg |
| 苏子 | g | 87.5 | kg |
| 锁阳 | g | 166.25 | kg |
| 锁阳p | 2g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 胎盘 | g | 5,485.00 | kg |
| 胎盘 | g | 4,000.00 | kg |
| 太子参 | g | 475 | kg |
| 太子参 | g | 475 | kg |
| 太子参p | 3/袋 | 22.5 | 袋 |
| 太子参p | 3/袋 | 22.5 | 袋 |
| 檀香 | g | 1,525.00 | kg |
| 檀香 | g | 1,608.75 | kg |
| 桃仁 | g | 178.75 | kg |
| 桃仁 | g | 178.75 | kg |
| 藤梨根 | g | 28.75 | kg |
| 藤梨根 | g | 28.75 | kg |
| 天冬 | g | 170 | kg |
| 天冬 | g | 112.24 | kg |
| 天花粉 | g | 87.5 | kg |
| 天葵子 | g | 300 | kg |
| 天龙 | g | 2,043.75 | kg |
| 天麻 | g | 325 | kg |
| 天麻p | 1g/袋 | 15 | 袋 |
| 天麻p | 1g/袋 | 15 | 袋 |
| 天麻p | 1g/袋 | 15 | 袋 |
| 天竺黄 | g | 133.75 | kg |
| 天竺黄 | g | 222.5 | kg |
| 田基黄 | g | 62.5 | kg |
| 田基黄 | g | 75 | kg |
| 田基黄 | g | 96.25 | kg |
| 铁树叶 | g | 41.25 | kg |
| 通草 | g | 653.75 | kg |
| 透骨草 | g | 68.75 | kg |
| 土元 | g | 350 | kg |
| 土茯苓 | g | 90 | kg |
| 土槿皮 | g | 68.75 | kg |
| 瓦楞子 | g | 16.25 | kg |
| 瓦楞子 | g | 16.25 | kg |
| 瓦楞子 | g | 15 | kg |
| 瓦楞子 | g | 15 | kg |
| 王不留 | g | 46.25 | kg |
| 威灵仙 | g | 225 | kg |
| 乌梅 | g | 62.5 | kg |
| 乌蛇 | g | 2,513.75 | kg |
| 乌药 | g | 62.5 | kg |
| 乌药 | g | 55 | kg |
| 吴茱萸 | g | 130 | kg |
| 吴茱萸 | g | 675 | kg |
| 五倍子 | g | 118.75 | kg |
| 五倍子 | g | 113.75 | kg |
| 五加皮 | g | 200 | kg |
| 五灵脂 | g | 155 | kg |
| 五灵脂 | g | 152.5 | kg |
| 五味子 | g | 350 | kg |
| 五味子p | 2g/袋 | 18.75 | 袋 |
| 五味子p | 2g/袋 | 18.75 | 袋 |
| 五指毛桃 | g | 187.5 | kg |
| 西洋参 | 60g/瓶 | 150 | 瓶 |
| 西洋参 | g | 3,250.00 | kg |
| 稀莶草 | g | 31.25 | kg |
| 稀莶草 | g | 31.25 | kg |
| 稀莶草 | g | 26.25 | kg |
| 喜树果 | g | 87.5 | kg |
| 喜树果 | g | 87.5 | kg |
| 细辛 | g | 675 | kg |
| 夏枯草 | g | 86.25 | kg |
| 仙鹤草 | g | 42.5 | kg |
| 仙茅 | g | 410 | kg |
| 香附 | g | 50 | kg |
| 香附 | g | 50 | kg |
| 香元 | g | 48.75 | kg |
| 香薷 | g | 24.888 | kg |
| 小胡麻 | g | 97.5 | kg |
| 小胡麻 | g | 97.5 | kg |
| 小蓟 | g | 37.5 | kg |
| 小蓟 | g | 37.5 | kg |
| 小茴香 | g | 61.25 | kg |
| 小茴香 | g | 56.25 | kg |
| 辛夷花 | g | 118.75 | kg |
| 辛夷花 | g | 78.75 | kg |
| 熊胆粉 | 0.25g/瓶 | 95 | 瓶 |
| 徐长卿 | g | 222.5 | kg |
| 旋复花 | g | 200 | kg |
| 旋复花 | g | 325 | kg |
| 玄参 | g | 52.5 | kg |
| 玄参p | 3g/袋 | 22.5 | 袋 |
| 玄参p | 3g/袋 | 22.5 | 袋 |
| 血余炭 | g | 89.79 | kg |
| 阳起石 | g | 16.25 | kg |
| 阳起石 | g | 16.25 | kg |
| 野菊花 | g | 150 | kg |
| 夜交藤 | g | 52.5 | kg |
| 益母草 | g | 20 | kg |
| 益母草 | g | 25 | kg |
| 益智仁 | g | 168.75 | kg |
| 茵陈 | g | 67.5 | kg |
| 茵陈 | g | 67.5 | kg |
| 银柴胡 | g | 80 | kg |
| 银柴胡 | g | 238.79 | kg |
| 淫羊霍 | g | 346.63 | kg |
| 淫羊霍 | g | 303.75 | kg |
| 淫羊藿p | 1g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 淫羊藿p | 1g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 余甘子 | g | 38 | kg |
| 鱼腥草 | g | 40 | kg |
| 鱼腥草 | g | 53.75 | kg |
| 鱼腥草p | 2g/袋 | 12.5 | 袋 |
| 玉竹 | g | 131.25 | kg |
| 郁金 | g | 100 | kg |
| 郁李仁 | g | 186.25 | kg |
| 郁李仁 | g | 235 | kg |
| 月季花 | g | 131.25 | kg |
| 月石 | g | 30 | kg |
| 枣仁 | g | 2,001.25 | kg |
| 皂刺 | g | 112.5 | kg |
| 皂角 | g | 61.25 | kg |
| 泽兰 | g | 51.25 | kg |
| 泽兰 | g | 51.25 | kg |
| 泽兰 | g | 46.25 | kg |
| 泽漆 | g | 40 | kg |
| 泽漆 | g | 40 | kg |
| 泽泻 | g | 100.94 | kg |
| 樟脑 | g | 375 | kg |
| 珍珠母 | g | 15 | kg |
| 知母 | g | 75 | kg |
| 知母 | g | 61.25 | kg |
| 制白附子 | g | 207.5 | kg |
| 制白附子 | g | 207.5 | kg |
| 制半夏 | g | 225 | kg |
| 制草乌 | g | 248.75 | kg |
| 制草乌 | g | 248.75 | kg |
| 制川乌 | g | 226.25 | kg |
| 制川乌 | g | 226.25 | kg |
| 制大黄 | g | 112.5 | kg |
| 制大黄 | g | 68.75 | kg |
| 制南星 | g | 200 | kg |
| 炙白前 | g | 106.25 | kg |
| 炙百部 | g | 100 | kg |
| 炙百部 | g | 106.26 | kg |
| 炙甘草 | g | 116.25 | kg |
| 炙甘草 | g | 63.7 | kg |
| 炙黄芪 | g | 80 | kg |
| 炙黄芪 | g | 80 | kg |
| 炙麻黄 | g | 136.25 | kg |
| 炙桑白皮 | g | 103.75 | kg |
| 炙远志 | g | 330 | kg |
| 炙紫苑 | g | 98.75 | kg |
| 炙紫苑 | g | 75 | kg |
| 炙紫苑 | g | 96.25 | kg |
| 炙枇杷叶 | g | 33.75 | kg |
| 炙枇杷叶 | g | 36.25 | kg |
| 猪苓 | g | 230 | kg |
| 竹茹 | g | 35 | kg |
| 追地风 | g | 31.25 | kg |
| 追地风 | g | 31.25 | kg |
| 紫草 | g | 875 | kg |
| 紫花地丁 | g | 52.5 | kg |
| 紫石英 | g | 33.75 | kg |
| 紫槿皮 | g | 37.5 | kg |
| 紫槿皮 | g | 37.5 | kg |
| 自然铜 | g | 28.75 | kg |
| 棕榈炭 | g | 72.5 | kg |
| 棕榈炭 | g | 30.3 | kg |
| 诃子 | g | 92.5 | kg |
| 诃子 | g | 92.5 | kg |
| 芙蓉叶 | g | 52.5 | kg |
| 芡实 | g | 97.5 | kg |
| 芡实 | g | 62.29 | kg |
| 茜草 | g | 552.5 | kg |
| 茜草炭 | g | 500 | kg |
| 荜茇 | g | 133.75 | kg |
| 茯神 | g | 187.5 | kg |
